Uitslagen dag 6
Uitslagen per onderdeel dag 6
Koppelkoers:
| Plaats | Koppel | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 4 | Nick Stöpler (NED) - Yoeri Havik (NED) | 0 | 20 |
| 2 | 2 | Roy Pieters (NED) - Geert-Jan Jonkman (NED) | 1 | 12 |
| 3 | 6 | Morgan Kneisky (FRA) - Vivien Brisse (FRA) | 1 | 10 |
| 4 | 1 | Michael Vingerling (NED) - Tim Veldt (NED) | 1 | 8 |
| 5 | 11 | Vojtech Hacecky (CZE) - Martin Hacecky (CZE) | 1 | 6 |
| 6 | 9 | Jesper Mørkøv (DEN) - Christian Ranneries (DEN) | 1 | 5 |
| 7 | 14 | Mike Bond (NED) - Melvin van Zijl (NED) | 1 | 4 |
| 8 | 10 | Bastian Faltin (GER) - Benjamin Edmuller (GER) | 1 | 3 |
| 9 | 7 | Cyrille Thièry (FRA) - Loic Perizzolo (SUI) | 1 | 2 |
| 10 | 8 | Mitchell Huenders (NED) - Patrick Kos (NED) | 1 | 0 |
| 11 | 12 | Didier Caspers (NED) - Erick Tol (NED) | 1 | 0 |
| 12 | 13 | Barry Miller (USA) - Ian Moir (USA) | 1 | 0 |
| 13 | 3 | Willy Heeneman (NED) - Bram Imming (NED) | 3 | 0 |
| 14 | 5 | Joop de Gans (NED) - Bobbie Traksel (NED) | 4 | 0 |
Keirin:
| Plaats | Nr. | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 4 | Matthijs Büchli (NED) | 0 | 6 |
| 2 | 7 | Dan Sullivan (USA) | 0 | 5 |
| 3 | 6 | Kim van Leemput (BEL) | 0 | 4 |
| 4 | 1 | Hylke van Grieken (NED) | 0 | 3 |
| 5 | 3 | Rochez Harbers (NED) | 0 | 2 |
| 6 | 5 | Jeroen Hoekstra (NED) | 0 | 1 |
| 7 | 2 | Dennis Looij (NED) | 0 | 0 |
Koppelafvalkoers:
| Plaats | Koppel | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 4 | Nick Stöpler (NED) - Yoeri Havik (NED) | 0 | 20 |
| 2 | 6 | Morgan Kneisky (FRA) - Vivien Brisse (FRA) | 0 | 12 |
| 3 | 10 | Bastian Faltin (GER) - Benjamin Edmuller (GER) | 0 | 10 |
| 4 | 7 | Cyrille Thièry (FRA) - Loic Perizzolo (SUI) | 0 | 8 |
| 5 | 2 | Roy Pieters (NED) - Geert-Jan Jonkman (NED) | 0 | 6 |
| 6 | 11 | Vojtech Hacecky (CZE) - Martin Hacecky (CZE) | 0 | 5 |
| 7 | 12 | Didier Caspers (NED) - Erick Tol (NED) | 0 | 4 |
| 8 | 8 | Mitchell Huenders (NED) - Patrick Kos (NED) | 0 | 3 |
| 9 | 14 | Mike Bond (NED) - Melvin van Zijl (NED) | 0 | 2 |
| 10 | 9 | Jesper Mørkøv (DEN) - Christian Ranneries (DEN) | 0 | 0 |
| 11 | 3 | Willy Heeneman (NED) - Bram Imming (NED) | 0 | 0 |
| 12 | 13 | Barry Miller (USA) - Ian Moir (USA) | 0 | 0 |
| 13 | 1 | Michael Vingerling (NED) - Tim Veldt (NED) | 0 | 0 |
| 14 | 5 | Joop de Gans (NED) - Bobbie Traksel (NED) | 0 | 0 |
Sprint tijdrit 200 m:
| Plaats | Nr. | Naam | Tijd | km/per u | Punten |
| 1 | 4 | Matthijs Büchli (NED) | 10.828 | 66.494 | 6 |
| 2 | 1 | Hylke van Grieken (NED) | 11.031 | 65.271 | 5 |
| 3 | 6 | Kim van Leemput (BEL) | 11.125 | 64.719 | 4 |
| 4 | 7 | Dan Sullivan (USA) | 11.219 | 64.177 | 3 |
| 5 | 2 | Dennis Looij (NED) | 11.234 | 64.091 | 2 |
| 6 | 3 | Rochez Harbers (NED) | 11.453 | 62.866 | 1 |
| 7 | 5 | Jeroen Hoekstra (NED) | 11.453 | 62.866 | 0 |
Scratch:
| Plaats | Koppel | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 1 | Michael Vingerling (NED) - Tim Veldt (NED) | 0 | 10 |
| 2 | 6 | Morgan Kneisky (FRA) - Vivien Brisse (FRA) | 0 | 8 |
| 3 | 12 | Didier Caspers (NED) - Erick Tol (NED) | 0 | 6 |
| 4 | 14 | Mike Bond (NED) - Melvin van Zijl (NED) | 0 | 5 |
| 5 | 5 | Joop de Gans (NED) - Bobbie Traksel (NED) | 0 | 4 |
| 6 | 9 | Jesper Mørkøv (DEN) - Christian Ranneries (DEN) | 0 | 3 |
| 7 | 2 | Roy Pieters (NED) - Geert-Jan Jonkman (NED) | 0 | 2 |
| 8 | 13 | Barry Miller (USA) - Ian Moir (USA) | 0 | 0 |
| 9 | 7 | Cyrille Thièry (FRA) - Loic Perizzolo (SUI) | 0 | 0 |
| 10 | 11 | Vojtech Hacecky (CZE) - Martin Hacecky (CZE) | 0 | 0 |
| 11 | 4 | Nick Stöpler (NED) - Yoeri Havik (NED) | 0 | 0 |
| 12 | 3 | Willy Heeneman (NED) - Bram Imming (NED) | 0 | 0 |
| 13 | 10 | Bastian Faltin (GER) - Benjamin Edmuller (GER) | 0 | 0 |
| 14 | 8 | Mitchell Huenders (NED) - Patrick Kos (NED) | 0 | 0 |
Derny's 1e reeks:
| Plaats | Koppel | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 8 | Patrick Kos (NED) - Zijlaard, J. | 0 | 5 |
| 2 | 13 | Ian Moir (USA) - Mooij | 0 | 4 |
| 3 | 12 | Erick Tol (NED) - Bakker | 0 | 3 |
| 4 | 1 | Tim Veldt (NED) - Adegeest | 0 | 2 |
| 5 | 3 | Bram Imming (NED) - Zijlaard, R. | 0 | 1 |
| 6 | 14 | Melvin van Zijl (NED) - Kos | 0 | 0 |
| 7 | 5 | Joop de Gans (NED) - Huybregts | 0 | 0 |
Derny's 2e reeks:
| Plaats | Koppel | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 7 | Cyrille Thièry (FRA) - Zijlaard, J. | 0 | 5 |
| 2 | 4 | Yoeri Havik (NED) - Huybregts | 0 | 4 |
| 3 | 10 | Benjamin Edmuller (GER) - Zijlaard, R. | 0 | 3 |
| 4 | 6 | Vivien Brisse (FRA) - Adegeest | 0 | 2 |
| 5 | 2 | Geert-Jan Jonkman (NED) - Mooij | 0 | 1 |
| 6 | 11 | Martin Hacecky (CZE) - Kos | 0 | 0 |
| 7 | 9 | Christian Ranneries (DEN) - Bakker | 0 | 0 |
Afvalkoers:
| Plaats | Koppel | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 6 | Morgan Kneisky (FRA) - Vivien Brisse (FRA) | 0 | 10 |
| 2 | 12 | Didier Caspers (NED) - Erick Tol (NED) | 0 | 8 |
| 3 | 11 | Vojtech Hacecky (CZE) - Martin Hacecky (CZE) | 0 | 6 |
| 4 | 4 | Nick Stöpler (NED) - Yoeri Havik (NED) | 0 | 5 |
| 5 | 5 | Joop de Gans (NED) - Bobbie Traksel (NED) | 0 | 4 |
| 6 | 9 | Jesper Mørkøv (DEN) - Christian Ranneries (DEN) | 0 | 3 |
| 7 | 1 | Michael Vingerling (NED) - Tim Veldt (NED) | 0 | 2 |
| 8 | 10 | Bastian Faltin (GER) - Benjamin Edmuller (GER) | 0 | 0 |
| 9 | 14 | Mike Bond (NED) - Melvin van Zijl (NED) | 0 | 0 |
| 10 | 8 | Mitchell Huenders (NED) - Patrick Kos (NED) | 0 | 0 |
| 11 | 2 | Roy Pieters (NED) - Geert-Jan Jonkman (NED) | 0 | 0 |
| 12 | 3 | Willy Heeneman (NED) - Bram Imming (NED) | 0 | 0 |
| 13 | 7 | Cyrille Thièry (FRA) - Loic Perizzolo (SUI) | 0 | 0 |
| 14 | 13 | Barry Miller (USA) - Ian Moir (USA) | 0 | 0 |
Koppeltijdrit:
| Plaats | Koppel | Naam | Tijd | Km/uur | Punten |
| 1 | 1 | Michael Vingerling (NED) - Tim Veldt (NED) | 21.703 | 66.350 | 20 |
| 2 | 4 | Nick Stöpler (NED) - Yoeri Havik (NED) | 22.398 | 64.291 | 12 |
| 3 | 14 | Mike Bond (NED) - Melvin van Zijl (NED) | 22.680 | 63.492 | 10 |
| 4 | 6 | Morgan Kneisky (FRA) - Vivien Brisse (FRA) | 22.875 | 62.951 | 8 |
| 5 | 7 | Cyrille Thièry (FRA) - Loic Perizzolo (SUI) | 22.930 | 62.800 | 6 |
| 6 | 2 | Roy Pieters (NED) - Geert-Jan Jonkman (NED) | 22.984 | 62.652 | 5 |
| 7 | 12 | Didier Caspers (NED) - Erick Tol (NED) | 23.258 | 61.914 | 4 |
| 8 | 3 | Willy Heeneman (NED) - Bram Imming (NED) | 24.000 | 60.000 | 3 |
| 9 | 10 | Bastian Faltin (GER) - Benjamin Edmuller (GER) | 24.000 | 60.000 | 2 |
| 10 | 9 | Jesper Mørkøv (DEN) - Christian Ranneries (DEN) | 24.039 | 59.903 | 0 |
| 11 | 8 | Mitchell Huenders (NED) - Patrick Kos (NED) | 24.078 | 59.806 | 0 |
| 12 | 13 | Barry Miller (USA) - Ian Moir (USA) | 24.094 | 59.766 | 0 |
| 13 | 11 | Vojtech Hacecky (CZE) - Martin Hacecky (CZE) | 24.148 | 59.632 | 0 |
| 14 | 5 | Joop de Gans (NED) - Bobbie Traksel (NED) | 25.344 | 56.818 | 0 |
Sprint:
| Plaats | Nr. | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 2 | Dennis Looij (NED) | 0 | 6 |
| 2 | 1 | Hylke van Grieken (NED) | 0 | 5 |
| 3 | 4 | Matthijs Büchli (NED) | 0 | 4 |
| 4 | 6 | Kim van Leemput (BEL) | 0 | 3 |
| 5 | 7 | Dan Sullivan (USA) | 0 | 2 |
| 6 | 3 | Rochez Harbers (NED) | 0 | 1 |
| 7 | 5 | Jeroen Hoekstra (NED) | 0 | 0 |
Koppelkoers:
| Plaats | Koppel | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 4 | Nick Stöpler (NED) - Yoeri Havik (NED) | 0 | 20 |
| 2 | 11 | Vojtech Hacecky (CZE) - Martin Hacecky (CZE) | 1 | 24 |
| 3 | 14 | Mike Bond (NED) - Melvin van Zijl (NED) | 1 | 22 |
| 4 | 12 | Didier Caspers (NED) - Erick Tol (NED) | 1 | 20 |
| 5 | 10 | Bastian Faltin (GER) - Benjamin Edmuller (GER) | 1 | 10 |
| 6 | 8 | Mitchell Huenders (NED) - Patrick Kos (NED) | 1 | 8 |
| 7 | 9 | Jesper Mørkøv (DEN) - Christian Ranneries (DEN) | 1 | 6 |
| 8 | 7 | Cyrille Thièry (FRA) - Loic Perizzolo (SUI) | 1 | 0 |
| 9 | 2 | Roy Pieters (NED) - Geert-Jan Jonkman (NED) | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Michael Vingerling (NED) - Tim Veldt (NED) | 1 | 0 |
| 11 | 13 | Barry Miller (USA) - Ian Moir (USA) | 1 | 0 |
| 12 | 6 | Morgan Kneisky (FRA) - Vivien Brisse (FRA) | 1 | 0 |
| 13 | 3 | Willy Heeneman (NED) - Bram Imming (NED) | 1 | 0 |
| 14 | 5 | Joop de Gans (NED) - Bobbie Traksel (NED) | 1 | 0 |
Einduitslag Zesdaagse van Brabant 2011
| Plaats | Koppel | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 4 | Nick Stöpler (NED) - Yoeri Havik (NED) | 0 | 324 |
| 2 | 7 | Cyrille Thièry (FRA) - Loic Perizzolo (SUI) | 5 | 232 |
| 3 | 2 | Roy Pieters (NED) - Geert-Jan Jonkman (NED) | 5 | 204 |
| 4 | 9 | Jesper Mørkøv (DEN) - Christian Ranneries (DEN) | 6 | 219 |
| 5 | 6 | Morgan Kneisky (FRA) - Vivien Brisse (FRA) | 6 | 218 |
| 6 | 10 | Bastian Faltin (GER) - Benjamin Edmuller (GER) | 6 | 155 |
| 7 | 11 | Vojtech Hacecky (CZE) - Martin Hacecky (CZE) | 9 | 167 |
| 8 | 1 | Michael Vingerling (NED) - Tim Veldt (NED) | 11 | 222 |
| 9 | 12 | Didier Caspers (NED) - Erick Tol (NED) | 12 | 195 |
| 10 | 14 | Mike Bond (NED) - Melvin van Zijl (NED) | 12 | 189 |
| 11 | 8 | Mitchell Huenders (NED) - Patrick Kos (NED) | 13 | 92 |
| 12 | 13 | Barry Miller (USA) - Ian Moir (USA) | 14 | 27 |
| 13 | 3 | Willy Heeneman (NED) - Bram Imming (NED) | 24 | 45 |
| 14 | 5 | Joop de Gans (NED) - Bobbie Traksel (NED) | 52 | 67 |
Einduitslag Sprinters:
| Plaats | Nr. | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 4 | Matthijs Büchli (NED) | 0 | 96 |
| 2 | 6 | Kim van Leemput (BEL) | 0 | 68 |
| 3 | 1 | Hylke van Grieken (NED) | 0 | 66 |
| 4 | 7 | Dan Sullivan (USA) | 0 | 57 |
| 5 | 2 | Dennis Looij (NED) | 0 | 49 |
| 6 | 5 | Jeroen Hoekstra (NED) | 0 | 32 |
| 7 | 3 | Rochez Harbers (NED) | 0 | 10 |
