Uitslagen dag 4
Algemeen klassement Zesdaagse van Brabant na dag 4:
| Plaats | Koppel | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 4 | Nick Stöpler (NED) - Yoeri Havik (NED) | 0 | 203 |
| 2 | 2 | Roy Pieters (NED) - Geert-Jan Jonkman (NED) | 1 | 161 |
| 3 | 7 | Cyrille Thièry (FRA) - Loîc Perizzolo (SUI) | 2 | 170 |
| 4 | 9 | Jesper Mørkøv (DEN) - Christian Ranneries (DEN) | 2 | 157 |
| 5 | 10 | Bastian Faltin (GER) - Benjamin Edmuller (GER) | 2 | 102 |
| 6 | 6 | Morgan Kneisky (FRA) - Vivien Brisse (FRA) | 3 | 124 |
| 7 | 11 | Vojtêch Hacecký (CZE) - Martin Hacecký (CZE) | 4 | 103 |
| 8 | 1 | Michael Vingerling (NED) - Tim Veldt (NED) | 7 | 144 |
| 9 | 12 | Didier Caspers (NED) - Erick Tol (NED) | 7 | 116 |
| 10 | 14 | Mike Bond (NED) - Melvin van Zijl (NED) | 7 | 116 |
| 11 | 8 | Mitchell Huenders (NED) - Patrick Kos (NED) | 8 | 51 |
| 12 | 3 | Willy Heeneman (NED) - Bram Imming (NED) | 9 | 36 |
| 13 | 13 | Barry Miller (USA) - Ian Moir (USA) | 9 | 20 |
| 14 | 5 | Joop de Gans (NED) - Bobbie Traksel (NED) | 37 | 41 |
Algemeen klassement Sprinters na dag 4:
| Plaats | Nr. | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 4 | Matthijs Büchli (NED) | 0 | 64 |
| 2 | 6 | Kim van Leemput (BEL) | 0 | 46 |
| 3 | 1 | Hylke van Grieken (NED) | 0 | 43 |
| 4 | 7 | Dan Sullivan (USA) | 0 | 39 |
| 5 | 2 | Dennis Looij (NED) | 0 | 32 |
| 6 | 5 | Jeroen Hoekstra (NED) | 0 | 25 |
| 7 | 3 | Rochez Harbers (NED) | 0 | 3 |
Uitslagen per onderdeel dag 4
Koppelkoers:
| Plaats | Koppel | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 6 | Morgan Kneisky (FRA) - Vivien Brisse (FRA) | 0 | 20 |
| 2 | 7 | Cyrille Thièry (FRA) - Loîc Perizzolo (SUI) | 0 | 12 |
| 3 | 12 | Didier Caspers (NED) - Erick Tol (NED) | 0 | 10 |
| 4 | 9 | Jesper Mørkøv (DEN) - Christian Ranneries (DEN) | 0 | 8 |
| 5 | 10 | Bastian Faltin (GER) - Benjamin Edmuller (GER) | 0 | 6 |
| 6 | 8 | Mitchell Huenders (NED) - Patrick Kos (NED) | 0 | 5 |
| 7 | 1 | Michael Vingerling (NED) - Tim Veldt (NED) | 0 | 4 |
| 8 | 14 | Mike Bond (NED) - Melvin van Zijl (NED) | 0 | 3 |
| 9 | 11 | Vojtêch Hacecký (CZE) - Martin Hacecký (CZE) | 0 | 2 |
| 10 | 2 | Roy Pieters (NED) - Geert-Jan Jonkman (NED) | 0 | 0 |
| 11 | 4 | Nick Stöpler (NED) - Yoeri Havik (NED) | 0 | 0 |
| 12 | 13 | Barry Miller (USA) - Ian Moir (USA) | 0 | 0 |
| 13 | 3 | Willy Heeneman (NED) - Bram Imming (NED) | 0 | 0 |
| 14 | 5 | Joop de Gans (NED) - Bobbie Traksel (NED) | 1 | 0 |
Keirin:
| Plaats | Nr. | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 4 | Matthijs Büchli (NED) | 0 | 6 |
| 2 | 1 | Hylke van Grieken (NED) | 0 | 5 |
| 3 | 6 | Kim van Leemput (BEL) | 0 | 4 |
| 4 | 7 | Dan Sullivan (USA) | 0 | 3 |
| 5 | 2 | Dennis Looij (NED) | 0 | 2 |
| 6 | 5 | Jeroen Hoekstra (NED) | 0 | 1 |
| 7 | 3 | Rochez Harbers (NED) | 0 | 0 |
Koppelafvalkoers:
| Plaats | Koppel | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 2 | Roy Pieters (NED) - Geert-Jan Jonkman (NED) | 0 | 20 |
| 2 | 9 | Jesper Mørkøv (DEN) - Christian Ranneries (DEN) | 0 | 12 |
| 3 | 4 | Nick Stöpler (NED) - Yoeri Havik (NED) | 0 | 10 |
| 4 | 11 | Vojtêch Hacecký (CZE) - Martin Hacecký (CZE) | 0 | 8 |
| 5 | 10 | Bastian Faltin (GER) - Benjamin Edmuller (GER) | 0 | 6 |
| 6 | 7 | Cyrille Thièry (FRA) - Loîc Perizzolo (SUI) | 0 | 5 |
| 7 | 14 | Mike Bond (NED) - Melvin van Zijl (NED) | 0 | 4 |
| 8 | 8 | Mitchell Huenders (NED) - Patrick Kos (NED) | 0 | 3 |
| 9 | 3 | Willy Heeneman (NED) - Bram Imming (NED) | 0 | 2 |
| 10 | 13 | Barry Miller (USA) - Ian Moir (USA) | 0 | 0 |
| 11 | 12 | Didier Caspers (NED) - Erick Tol (NED) | 0 | 0 |
| 12 | 6 | Morgan Kneisky (FRA) - Vivien Brisse (FRA) | 0 | 0 |
| 13 | 1 | Michael Vingerling (NED) - Tim Veldt (NED) | 0 | 0 |
| 14 | 5 | Joop de Gans (NED) - Bobbie Traksel (NED) | 0 | 0 |
Sprint tijdrit 200 m:
| Plaats | Nr. | Naam | Tijd | km/per u | Punten |
| 1 | 4 | Matthijs Büchli (NED) | 10.953 | 65.735 | 6 |
| 2 | 1 | Hylke van Grieken (NED) | 11.219 | 64.177 | 5 |
| 3 | 6 | Kim van Leemput (BEL) | 11.320 | 63.604 | 4 |
| 4 | 2 | Dennis Looij (NED) | 11.383 | 63.252 | 3 |
| 5 | 7 | Dan Sullivan (USA) | 11.406 | 63.125 | 2 |
| 6 | 5 | Jeroen Hoekstra (NED) | 11.453 | 62.866 | 1 |
| 7 | 3 | Rochez Harbers (NED) | 11.734 | 61.360 | 0 |
Scratch:
| Plaats | Koppel | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 6 | Morgan Kneisky (FRA) - Vivien Brisse (FRA) | 0 | 10 |
| 2 | 1 | Michael Vingerling (NED) - Tim Veldt (NED) | 0 | 8 |
| 3 | 14 | Mike Bond (NED) - Melvin van Zijl (NED) | 0 | 6 |
| 4 | 4 | Nick Stöpler (NED) - Yoeri Havik (NED) | 0 | 5 |
| 5 | 3 | Willy Heeneman (NED) - Bram Imming (NED) | 0 | 4 |
| 6 | 12 | Didier Caspers (NED) - Erick Tol (NED) | 0 | 3 |
| 7 | 2 | Roy Pieters (NED) - Geert-Jan Jonkman (NED) | 0 | 2 |
| 8 | 7 | Cyrille Thièry (FRA) - Loîc Perizzolo (SUI) | 0 | 0 |
| 9 | 8 | Mitchell Huenders (NED) - Patrick Kos (NED) | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Bastian Faltin (GER) - Benjamin Edmuller (GER) | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Vojtêch Hacecký (CZE) - Martin Hacecký (CZE) | 0 | 0 |
| 12 | 9 | Jesper Mørkøv (DEN) - Christian Ranneries (DEN) | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Barry Miller (USA) - Ian Moir (USA) | 0 | 0 |
| 14 | 5 | Joop de Gans (NED) - Bobbie Traksel (NED) | 0 | 0 |
Derny's 1e reeks:
| Plaats | Koppel | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 5 | Bobbie Traksel (NED) - Kos | 0 | 5 |
| 2 | 14 | Melvin van Zijl (NED) - Zijlaard, R. | 0 | 4 |
| 3 | 8 | Patrick Kos (NED) - Bakker | 0 | 3 |
| 4 | 13 | Ian Moir (USA) - Zijlaard, J. | 0 | 2 |
| 5 | 12 | Erick Tol (NED) - Huybregts | 0 | 1 |
| 6 | 1 | Tim Veldt (NED) - Mooij | 0 | 0 |
| 7 | 3 | Bram Imming (NED) - Adegeest | 0 | 0 |
Derny's 2e reeks:
| Plaats | Koppel | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 4 | Yoeri Havik (NED) - Zijlaard, J. | 0 | 5 |
| 2 | 2 | Geert-Jan Jonkman (NED) - Zijlaard, R. | 0 | 4 |
| 3 | 6 | Vivien Brisse (FRA) - Bakker | 0 | 3 |
| 4 | 9 | Christian Ranneries (DEN) - Kos | 0 | 2 |
| 5 | 10 | Benjamin Edmuller (GER) - Huybregts | 0 | 1 |
| 6 | 7 | Loîc Perizzolo (SUI) - Mooij | 0 | 0 |
| 7 | 11 | Hacecky (CZE) - Adegeest | 0 | 0 |
Afvalkoers:
| Plaats | Koppel | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 9 | Jesper Mørkøv (DEN) - Christian Ranneries (DEN) | 0 | 10 |
| 2 | 12 | Didier Caspers (NED) - Erick Tol (NED) | 0 | 8 |
| 3 | 11 | Vojtêch Hacecký (CZE) - Martin Hacecký (CZE) | 0 | 6 |
| 4 | 7 | Cyrille Thièry (FRA) - Loîc Perizzolo (SUI) | 0 | 5 |
| 5 | 6 | Morgan Kneisky (FRA) - Vivien Brisse (FRA) | 0 | 4 |
| 6 | 1 | Michael Vingerling (NED) - Tim Veldt (NED) | 0 | 3 |
| 7 | 3 | Willy Heeneman (NED) - Bram Imming (NED) | 0 | 2 |
| 8 | 14 | Mike Bond (NED) - Melvin van Zijl (NED) | 0 | 0 |
| 9 | 8 | Mitchell Huenders (NED) - Patrick Kos (NED) | 0 | 0 |
| 10 | 2 | Roy Pieters (NED) - Geert-Jan Jonkman (NED) | 0 | 0 |
| 11 | 13 | Barry Miller (USA) - Ian Moir (USA) | 0 | 0 |
| 12 | 10 | Bastian Faltin (GER) - Benjamin Edmuller (GER) | 0 | 0 |
| 13 | 4 | Nick Stöpler (NED) - Yoeri Havik (NED) | 0 | 0 |
| 14 | 5 | Joop de Gans (NED) - Bobbie Traksel (NED) | 0 | 0 |
Koppeltijdrit:
| Plaats | Koppel | Naam | Tijd | Km/uur | Punten |
| 1 | 1 | Michael Vingerling (NED) - Tim Veldt (NED) | 22.219 | 64.809 | 20 |
| 2 | 4 | Nick Stöpler (NED) - Yoeri Havik (NED) | 22.711 | 63.405 | 12 |
| 3 | 14 | Mike Bond (NED) - Melvin van Zijl (NED) | 22.953 | 62.737 | 10 |
| 4 | 7 | Cyrille Thièry (FRA) - Loîc Perizzolo (SUI) | 22.977 | 62.671 | 8 |
| 5 | 12 | Didier Caspers (NED) - Erick Tol (NED) | 23.383 | 61.583 | 6 |
| 6 | 2 | Roy Pieters (NED) - Geert-Jan Jonkman (NED) | 23.688 | 60.790 | 5 |
| 7 | 6 | Morgan Kneisky (FRA) - Vivien Brisse (FRA) | 23.797 | 60.512 | 4 |
| 8 | 10 | Bastian Faltin (GER) - Benjamin Edmuller (GER) | 23.883 | 60.294 | 3 |
| 9 | 9 | Jesper Mørkøv (DEN) - Christian Ranneries (DEN) | 23.898 | 60.256 | 2 |
| 10 | 3 | Willy Heeneman (NED) - Bram Imming (NED) | 23.992 | 60.020 | 0 |
| 11 | 11 | Vojtêch Hacecký (CZE) - Martin Hacecký (CZE) | 24.188 | 59.534 | 0 |
| 12 | 13 | Barry Miller (USA) - Ian Moir (USA) | 24.383 | 59.058 | 0 |
| 13 | 8 | Mitchell Huenders (NED) - Patrick Kos (NED) | 25.156 | 57.243 | 0 |
| 14 | 5 | Joop de Gans (NED) - Bobbie Traksel (NED) | 26.039 | 55.302 | 0 |
Sprint:
| Plaats | Nr. | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 1 | Hylke van Grieken (NED) | 0 | 6 |
| 2 | 7 | Dan Sullivan (USA) | 0 | 5 |
| 3 | 5 | Jeroen Hoekstra (NED) | 0 | 4 |
| 4 | 4 | Matthijs Büchli (NED) | 0 | 3 |
| 5 | 6 | Kim van Leemput (BEL) | 0 | 2 |
| 6 | 2 | Dennis Looij (NED) | 0 | 1 |
| 7 | 3 | Rochez Harbers (NED) | 0 | 0 |
Koppelkoers:
| Plaats | Koppel | Naam | Ronde | Punten |
| 1 | 4 | Nick Stöpler (NED) - Yoeri Havik (NED) | 0 | 20 |
| 2 | 7 | Cyrille Thièry (FRA) - Loîc Perizzolo (SUI) | 0 | 12 |
| 3 | 9 | Jesper Mørkøv (DEN) - Christian Ranneries (DEN) | 0 | 10 |
| 4 | 10 | Bastian Faltin (GER) - Benjamin Edmuller (GER) | 0 | 8 |
| 5 | 2 | Roy Pieters (NED) - Geert-Jan Jonkman (NED) | 0 | 6 |
| 6 | 6 | Morgan Kneisky (FRA) - Vivien Brisse (FRA) | 1 | 5 |
| 7 | 11 | Vojtêch Hacecký (CZE) - Martin Hacecký (CZE) | 1 | 4 |
| 8 | 12 | Didier Caspers (NED) - Erick Tol (NED) | 2 | 3 |
| 9 | 8 | Mitchell Huenders (NED) - Patrick Kos (NED) | 2 | 2 |
| 10 | 14 | Mike Bond (NED) - Melvin van Zijl (NED) | 2 | 0 |
| 11 | 1 | Michael Vingerling (NED) - Tim Veldt (NED) | 2 | 0 |
| 12 | 13 | Barry Miller (USA) - Ian Moir (USA) | 3 | 0 |
| 13 | 3 | Willy Heeneman (NED) - Bram Imming (NED) | 3 | 0 |
| 14 | 5 | Joop de Gans (NED) - Bobbie Traksel (NED) | 7 | 0 |
